副業

【悲劇】Hotforexコピートレードの2020年8月の実績大公開!

スポンサーリンク

皆さん、こんにちは!

 

2020年8月のコピートレード実績が出たので、公開します。


 

Hotforexコピートレードの2020年8月の実績大公開!

 

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
1635834530  2020.08.04 12:20:54 sell 0.92 eurusd 1.17987 0 0  2020.08.04 14:44:37 1.1759 0 0 365.24
1635895214  2020.08.05 13:41:05 sell 0.46 gbpusd 1.31199 0 0  2020.08.05 15:29:10 1.31488 0 0 -132.94
1636053563  2020.08.11 00:14:17 sell 0.91 eurusd 1.17393 0 0  2020.08.11 01:06:10 1.17388 0 0 4.55
1636058619  2020.08.11 05:01:28 sell 0.45 gbpusd 1.3089 0 0  2020.08.11 09:40:13 1.30694 0 0 88.2
1636058791  2020.08.11 05:01:43 sell 0.45 eurusd 1.17432 0 0  2020.08.11 09:40:20 1.17352 0 0 36
1636058962  2020.08.11 05:01:48 sell 0.45 audusd 0.71673 0 0  2020.08.11 09:40:25 0.71626 0 0 21.15
1636159411  2020.08.12 10:40:04 sell 0.45 xauusd 1936.59 0 0  2020.08.12 10:44:35 1930.57 0 0 270.9
1636160497  2020.08.12 10:52:33 sell 0.18 xauusd 1936.23 0 0  2020.08.12 11:10:40 1942.14 0 0 -106.38
1636163044  2020.08.12 11:13:45 sell 0.09 xauusd 1942.86 0 0  2020.08.12 11:38:27 1930.23 0 0 113.67
1636267089  2020.08.14 00:01:01 buy 1.88 gbpjpy 139.642 0 0  2020.08.14 00:16:03 139.697 0 0 96.72
1636374201  2020.08.18 00:07:31 sell 1.82 eurusd 1.1874 0 0  2020.08.18 00:10:36 1.18689 0 0 92.82
1636374493  2020.08.18 00:20:34 sell 1.82 eurusd 1.18741 0 0  2020.08.18 00:49:27 1.18722 0 0 34.58
1636477848  2020.08.20 00:14:53 sell 1.82 eurusd 1.18403 0 0  2020.08.20 03:12:03 1.18427 0 0 -43.68
1636478212  2020.08.20 00:26:43 sell 1.81 gbpusd 1.31046 0 0  2020.08.20 03:11:07 1.31049 0 0 -5.43
1636533809  2020.08.21 00:09:36 sell 1.82 eurusd 1.1861 0 0  2020.08.21 03:02:54 1.18744 0 0 -243.88
1636753568  2020.08.26 16:41:41 sell 0.89 gbpusd 1.31763 0 0  2020.08.27 14:10:48 1.31723 0 -6.68 35.6
1636753570  2020.08.26 16:41:41 sell 0.89 eurusd 1.18156 0 0  2020.08.26 19:32:22 1.18336 0 0 -160.2
1636753993  2020.08.26 16:41:55 sell 0.9 xauusd 1928.13 0 0  2020.08.26 17:32:40 1940.52 0 0 -1 115.10
1636755257  2020.08.26 16:55:56 sell 0.9 xauusd 1932.23 0 0  2020.08.26 16:56:30 1935.85 0 0 -325.8
1636755621  2020.08.26 16:57:16 sell 0.89 gbpusd 1.318 0 0  2020.08.26 17:35:18 1.32141 0 0 -303.49
1636760670  2020.08.26 18:03:14 sell 0.89 xauusd 1939.47 0 0  2020.08.26 20:12:11 1949.07 0 0 -854.4
1636765478  2020.08.26 20:13:27 sell 0.89 eurusd 1.18347 0 0  2020.08.27 14:10:51 1.18021 0 -2.4 290.14
1636845560  2020.08.27 16:48:40 buy 0.89 eurusd 1.17923 0 0  2020.08.27 16:50:42 1.18025 0 0 90.78
1636848421  2020.08.27 17:11:53 buy 0.89 eurusd 1.17726 0 0  2020.08.27 17:37:18 1.17963 0 0 210.93
1636851229  2020.08.27 17:49:55 buy 0.89 eurusd 1.17782 0 0  2020.08.27 18:04:21 1.17907 0 0 111.25
1636851457  2020.08.27 17:49:58 buy 0.89 gbpusd 1.31735 0 0  2020.08.27 18:04:16 1.31911 0 0 156.64
1636914421  2020.08.28 16:42:03 sell 0.77 gbpusd 1.32876 0 0  2020.08.28 16:54:39 1.32875 0 0 0.77
1636915268  2020.08.28 16:56:43 sell 0.38 xauusd 1959.93 0 0  2020.08.28 17:01:36 1957 0 0 111.34

 

正直、タイトルにもあるように悲劇です(笑)

特にここ!

1636753570  2020.08.26 16:41:41 sell 0.89 eurusd 1.18156 0 0  2020.08.26 19:32:22 1.18336 0 0 -160.2
1636753993  2020.08.26 16:41:55 sell 0.9 xauusd 1928.13 0 0  2020.08.26 17:32:40 1940.52 0 0 -1 115.10
1636755257  2020.08.26 16:55:56 sell 0.9 xauusd 1932.23 0 0  2020.08.26 16:56:30 1935.85 0 0 -325.8
1636755621  2020.08.26 16:57:16 sell 0.89 gbpusd 1.318 0 0  2020.08.26 17:35:18 1.32141 0 0 -303.49
1636760670  2020.08.26 18:03:14 sell 0.89 xauusd 1939.47 0 0  2020.08.26 20:12:11 1949.07 0 0 -854.4

 

とんでもなく、炎上しています。

この日だけで約30万円弱ぐらい飛んでます。(笑)

このとき僕は彼女とデートをしていました。

彼女がお手洗いに行っている間にふとメールを確認したら、デイリーレポートが来ていたので見ました。

もうそこから頭が真っ白になって、顔も青ざめていました。(笑)

そして、その日は外食せず、お家で質素にご飯を食べました。(笑)

 

最終的な月の収支としては、-13~14万円程となりましたが、今までが良すぎたので仕方がないかなと開き直りました。(笑)

 

9月は良い報告ができるよう、祈っています!!



 

 

スポンサーリンク

-副業

Copyright© 人 生 た の し く , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.