みなさん、こんにちは塾長です。
私も塾長として多くの生徒さんや保護様とお話をしますが、
[chat face="man1" name="" align="left" style="type1"]MARCHに行けたら行きたい、、[/chat]
[chat face="woman1" name="" align="left" style="type1"]MARCH行けたらうれしいけど自分じゃ・・[/chat]
ということを本当によく耳にします。
世間一般においてもMARCHは一つの基準になっているのではないのでしょうか。
このページを見ていただいている方もそういった考えがあるのかと思います。
そこで、MARCH各大学のセンター試験の得点率と各入試方式での倍率をパスナビで調べてまとめてみました。
このページでは、文学・英語系学部の倍率ランキングを紹介しています。
ランキング対象となっている大学・学部は下記のとおりです。
・青山大学 文学部
・明治大学 文学部
・立教大学 文学部
・立教大学 異文化コミュニケーション学部
・立教大学 Global Liberal Arts Program
・中央大学 文学部
・法政大学 文学部
・法政大学 グローバル教養学部
尚、倍率の元データに関しては、2018、2017年度の入試の倍率平均を参考にしています。
※2019年度入試の倍率に関しては7月頃に出そろうので夏ごろに再度更新します。
では、見ていきましょう!
MARCH文学・英語系学部【穴場】ランキングトップ10!
第9位(同率) 倍率:2.7倍
大学名:立教大学
学部:文学部|文学科〈英米文学専修〉
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:備考参照
第9位(同率) 倍率:2.7倍
大学名:明治大学
学部:文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉
方式:センター試験5科目型
受験科目:
5教科5~6科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《公民》「倫理・政経」(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
第8位 倍率:2.65倍
大学名:立教大学
学部:文学部|文学科〈フランス文学専修〉
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
第7位 倍率:2.65倍
大学名:明治大学
学部:文学部|文学科〈フランス文学専攻〉
方式:センター試験前期5科目型
受験科目:
5教科5~6科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《公民》「倫理・政経」(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
第5位(同率) 倍率:2.6倍
大学名:立教大学
学部:文学部|文学科〈日本文学専修〉
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
第5位(同率) 倍率:2.6倍
大学名:立教大学
学部:文学部|文学科〈文芸・思想専修〉
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
第4位 倍率:2.45倍
大学名:立教大学
学部:文学部|キリスト教学科
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
第3位 倍率:2.3倍
大学名:中央大学
学部:文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉
方式:センター試験単独後期
受験科目:
3教科3~4科目(500点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
第2位 倍率:2.0倍
大学名:立教大学
学部:文学部|史学科
方式:センター試験4教科型
受験科目:
4~6教科6~7科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
第1位 倍率:1.7倍
大学名:中央大学
学部:文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉
方式:センター試験単独後期
受験科目:
3教科3~4科目(500点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
おまけ:倍率が高い激戦ランキングトップ3
では、逆に倍率が高い大学・学部・受験方式は何なのか気になるかと思いますので、おまけとして載せておきます。(笑)
第3位 倍率:17.4倍
大学名:青山学院大学
学部:文学部|日本文学科
方式:個別B方式
第2位 倍率:17.65倍
大学名:法政大学
学部:文学部|心理学科
方式:T日程
第1位 倍率:17.75倍
大学名:立教大学
学部:異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科
方式:センター試験3教科型
トータル順位一覧
以下、トータルの順位です!
順位 | 大学 | 学部|学科 | 入試名 | 2018 | 2017 |
1位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | セ試単独後期 | 1.7 | |
2位 | 立教大学 | 文学部|史学科 | セ試4教科型 | 2 | 2 |
3位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | セ試単独後期 | 2.3 | |
4位 | 立教大学 | 文学部|キリスト教学科 | セ試4教科型 | 2.9 | 2 |
5位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | セ試4教科型 | 2.9 | 2.3 |
6位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈日本文学専修〉 | セ試4教科型 | 2.5 | 2.7 |
7位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | セ試前5科目 | 1.8 | 3.5 |
8位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | セ試4教科型 | 3.2 | 2.1 |
9位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | セ試前5科目 | 1.9 | 3.5 |
10位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈英米文学専修〉 | セ試4教科型 | 3.4 | 2 |
11位 | 法政大学 | 文学部|史学科 | セ試C方式 | 2.5 | 3 |
12位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | セ試4教科型 | 2.2 | 3.3 |
13位 | 法政大学 | 文学部|英文学科 | セ試C方式 | 3.6 | 2.3 |
14位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | セ試単独後期 | 3 | |
15位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | セ試前5科目 | 3 | |
16位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | セ試前5科目 | 3.1 | 3.1 |
17位 | 青山学院大学 | 文学部|英米文学科 | 個別C方式 | 4.8 | 1.6 |
18位 | 法政大学 | 文学部|地理学科 | セ試C方式 | 4 | 2.5 |
19位 | 法政大学 | 文学部|日本文学科 | セ試C方式 | 2.8 | 3.9 |
20位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | セ試前5科目 | 2.6 | 4.1 |
21位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | 一般入試 | 3.7 | 3 |
22位 | 立教大学 | 文学部|教育学科 | セ試4教科型 | 3.8 | 3 |
23位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | セ試前3科目 | 3.7 | 3.2 |
24位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | セ試単独後期 | 3.5 | |
25位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試 | 4.3 | 2.9 |
26位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | セ試前5科目 | 2.8 | 4.4 |
27位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 4.4 | 2.9 |
28位 | 法政大学 | 文学部|哲学科 | セ試C方式 | 4.3 | 3.1 |
29位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 5 | 2.6 |
30位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈英米文学専修〉 | セ試3教科型 | 4.7 | 3 |
31位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈日本文学専修〉 | セ試3教科型 | 4.7 | 3 |
32位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | 一般入試 | 4.4 | 3.4 |
33位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.4 | 3.4 |
34位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科 | セ試単独前4教科 | 4.9 | 3 |
35位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | セ試前5科目 | 3.7 | 4.3 |
36位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 全学部3教科 | 4.6 | 3.5 |
37位 | 法政大学 | 文学部|史学科 | セ試B方式 | 3.8 | 4.6 |
38位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | 一般入試 | 6.3 | 2.2 |
39位 | 青山学院大学 | 文学部|史学科 | セ試 | 5 | 3.6 |
40位 | 法政大学 | 文学部|哲学科 | セ試B方式 | 5.4 | 3.2 |
41位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | 統一入試 | 5.5 | 3.2 |
42位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.2 | 3.5 |
43位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 5.3 | 3.5 |
44位 | 法政大学 | 文学部|心理学科 | セ試C方式 | 5.7 | 3.2 |
45位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 一般入試 | 3.9 | 5 |
46位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | セ試前5科目 | 3.9 | 5 |
47位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.5 | |
48位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.6 | 4.6 |
49位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.3 | 3.9 |
50位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | セ試前3科目 | 4.8 | 4.4 |
51位 | 立教大学 | 文学部|史学科 | セ試3教科型 | 4.3 | 4.9 |
52位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試 | 6.1 | 3.2 |
53位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.4 | 4.9 |
54位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 一般入試 | 4.4 | 5 |
55位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | セ試前5科目 | 4.7 | 4.8 |
56位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 全学部3教科 | 6.1 | 3.4 |
57位 | 立教大学 | 文学部|史学科 | 全学部3教科 | 5.7 | 3.8 |
58位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | セ試単独前3教科 | 6.5 | 3.1 |
59位 | 法政大学 | 文学部|英文学科 | A方式 | 5.5 | 4.1 |
60位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 一般入試 | 5.1 | 4.5 |
61位 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 全学部3教科 | 4.9 | 4.7 |
62位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | 統一入試 | 5.6 | 4.1 |
63位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | セ試単独後期 | 3.7 | 6 |
64位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 全学部グローバル | 6.7 | 3 |
65位 | 法政大学 | 文学部|日本文学科 | セ試B方式 | 5.1 | 4.7 |
66位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | 一般入試 | 6.6 | 3.3 |
67位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試 | 4.6 | 5.3 |
68位 | 青山学院大学 | 文学部|英米文学科 | 個別A方式 | 4.7 | 5.2 |
69位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | セ試単独後期 | 5 | |
70位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 一般入試 | 5 | 5 |
71位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | 一般入試 | 6.2 | 3.9 |
72位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 個別日程 | 4.8 | 5.3 |
73位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | 統一入試 | 6.3 | 3.9 |
74位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 6.5 | 3.7 |
75位 | 法政大学 | 文学部|史学科 | A方式 | 5.3 | 4.9 |
76位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 全学部統一 | 5.6 | 4.6 |
77位 | 青山学院大学 | 文学部|フランス文学科 | 個別B方式 | 3.9 | 6.4 |
78位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | 一般入試 | 7.9 | 2.4 |
79位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | セ試単独前3教科 | 7.3 | 3.1 |
80位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 6.6 | 3.9 |
81位 | 法政大学 | 文学部|地理学科 | A方式 | 5.8 | 4.7 |
82位 | 法政大学 | グローバル教養学部|グローバル教養学科 | セ試B方式 | 5 | 5.5 |
83位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 5.3 | |
84位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 6.6 | 4 |
85位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 全学部3教科 | 6.3 | 4.3 |
86位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 全学部統一 | 5.7 | 4.9 |
87位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | セ試前3科目 | 6.6 | 4.1 |
88位 | 立教大学 | 文学部|史学科 | 全学部グローバル | 6.4 | 4.3 |
89位 | 青山学院大学 | 文学部|フランス文学科 | セ試 | 7.1 | 3.7 |
90位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 一般入試 | 5.4 | 5.4 |
91位 | 立教大学 | 文学部|史学科 | 個別日程 | 5.4 | 5.4 |
92位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 全学部グローバル | 6.3 | 4.6 |
93位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 7.3 | 3.6 |
94位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | セ試単独前3教科 | 7.5 | 3.4 |
95位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 全学部統一 | 6.7 | 4.3 |
96位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | セ試前5科目 | 6.3 | 4.7 |
97位 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | セ試4教科型 | 7.6 | 3.4 |
98位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | セ試前5科目 | 6.1 | 5 |
99位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 個別日程 | 5.1 | 6 |
100位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | セ試3教科型 | 7.5 | 3.6 |
101位 | 青山学院大学 | 文学部|史学科 | 全学部日程 | 6.2 | 5 |
102位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | 一般入試 | 6.8 | 4.5 |
103位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | 全学部統一 | 5.9 | 5.5 |
104位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 8.6 | 2.9 |
105位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | セ試前3科目 | 5.9 | 5.6 |
106位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈英米文学専攻〉 | 全学部統一 | 7.3 | 4.2 |
107位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | セ試3教科型 | 6.7 | 4.8 |
108位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 | 全学部統一 | 6.1 | 5.5 |
109位 | 法政大学 | 文学部|哲学科 | A方式 | 5.7 | 5.9 |
110位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 個別日程 | 6.4 | 5.2 |
111位 | 青山学院大学 | 文学部|史学科 | 個別日程 | 5.6 | 6.1 |
112位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | 統一入試 | 7.6 | 4.1 |
113位 | 法政大学 | 文学部|日本文学科 | A方式 | 5.3 | 6.4 |
114位 | 立教大学 | 文学部|キリスト教学科 | セ試3教科型 | 6.5 | 5.2 |
115位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 個別日程 | 5.6 | 6.1 |
116位 | 立教大学 | 文学部|教育学科 | 個別日程 | 6.5 | 5.3 |
117位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | 統一入試 | 7.6 | 4.3 |
118位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 一般入試 | 4.3 | 7.6 |
119位 | 立教大学 | 文学部|教育学科 | 全学部3教科 | 7.3 | 4.6 |
120位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | セ試単独後期 | 6 | |
121位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | セ試単独後期 | 6 | |
122位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 | 統一入試 | 7.7 | 4.3 |
123位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 7.1 | 4.9 |
124位 | 法政大学 | グローバル教養学部|グローバル教養学科 | A方式 | 5 | 7 |
125位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | 一般入試 | 6.8 | 5.3 |
126位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | セ試前3科目 | 7 | 5.1 |
127位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | セ試前5科目 | 5.1 | 7 |
128位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 6.1 | |
129位 | 青山学院大学 | 文学部|比較芸術学科 | 個別日程 | 7.1 | 5.1 |
130位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 全学部3教科 | 8.6 | 3.7 |
131位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | セ試単独前3教科 | 9.5 | 2.9 |
132位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 9.5 | 2.9 |
133位 | 法政大学 | 文学部|地理学科 | セ試B方式 | 6.7 | 5.7 |
134位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 全学部統一 | 6.9 | 5.5 |
135位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 個別日程 | 6.6 | 5.9 |
136位 | 立教大学 | 文学部|教育学科 | 全学部グローバル | 9 | 3.6 |
137位 | 法政大学 | 文学部|地理学科 | T日程 | 6.9 | 5.8 |
138位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 全学部グローバル | 9.1 | 3.8 |
139位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | 統一入試 | 7.9 | 5 |
140位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 8.8 | 4.1 |
141位 | 立教大学 | 文学部|キリスト教学科 | 全学部3教科 | 8.4 | 4.5 |
142位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 | 統一入試 | 9.3 | 3.7 |
143位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 | セ試単独後期 | 3 | 10 |
144位 | 法政大学 | 文学部|英文学科 | セ試B方式 | 8.2 | 4.9 |
145位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 7.7 | 5.4 |
146位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 全学部グローバル | 8.4 | 4.7 |
147位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 8.7 | 4.5 |
148位 | 立教大学 | 文学部|キリスト教学科 | 全学部グローバル | 9 | 4.3 |
149位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | セ試前3科目 | 5.9 | 7.5 |
150位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 | セ試単独後期 | 3.5 | 10 |
151位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | セ試3教科型 | 10.3 | 3.2 |
152位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 全学部グローバル | 9.3 | 4.3 |
153位 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 全学部グローバル | 9.8 | 3.8 |
154位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | セ試前3科目 | 6.4 | 7.3 |
155位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 | 全学部統一 | 6.4 | 7.4 |
156位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | 一般入試 | 6.5 | 7.4 |
157位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 | 一般入試 | 6.3 | 7.8 |
158位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 全学部統一 | 6.9 | 7.2 |
159位 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | セ試3教科型 | 9.8 | 4.3 |
160位 | 青山学院大学 | 文学部|フランス文学科 | 個別A方式 | 8.7 | 5.5 |
161位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈日本文学専攻〉 | 一般入試 | 6.8 | 7.5 |
162位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 全学部統一 | 7.1 | 7.2 |
163位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 一般入試 | 8.4 | 6 |
164位 | 青山学院大学 | 文学部|日本文学科 | セ試 | 8.8 | 5.8 |
165位 | 青山学院大学 | 文学部|英米文学科 | 個別B方式 | 7.8 | 7 |
166位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 | 統一入試 | 9.2 | 5.7 |
167位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | セ試前3科目 | 7.6 | 7.3 |
168位 | 明治大学 | 文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試 | 7.5 | 7.5 |
169位 | 立教大学 | 文学部|キリスト教学科 | 個別日程 | 6.6 | 8.5 |
170位 | 青山学院大学 | 文学部|英米文学科 | セ試 | 10 | 5.3 |
171位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 | 統一入試 | 8.9 | 6.4 |
172位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 | セ試前3科目 | 10.9 | 4.5 |
173位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 一般入試 | 7.1 | 8.3 |
174位 | 立教大学 | 文学部|教育学科 | セ試3教科型 | 9.7 | 5.9 |
175位 | 青山学院大学 | 文学部|比較芸術学科 | セ試 | 9.6 | 6.3 |
176位 | 立教大学 | 文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 全学部3教科 | 10.6 | 5.3 |
177位 | 青山学院大学 | 文学部|日本文学科 | 個別A方式 | 9 | 6.9 |
178位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 | セ試単独後期 | 5 | 11 |
179位 | 立教大学 | コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 個別日程 | 7.9 | 8.4 |
180位 | 青山学院大学 | 文学部|フランス文学科 | 全学部日程 | 11.1 | 5.9 |
181位 | 青山学院大学 | 文学部|日本文学科 | 全学部日程 | 10.3 | 7.2 |
182位 | 法政大学 | 文学部|史学科 | T日程 | 10.9 | 6.7 |
183位 | 明治大学 | 文学部|文学科〈演劇学専攻〉 | セ試前3科目 | 9.7 | 7.9 |
184位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 | セ試単独後期 | 2.8 | 15 |
185位 | 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | セ試4教科型 | 10 | 8.1 |
186位 | 法政大学 | 文学部|心理学科 | セ試B方式 | 10.2 | 8.4 |
187位 | 中央大学 | 文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 | セ試単独前3教科 | 10.9 | 7.8 |
188位 | 青山学院大学 | 文学部|比較芸術学科 | 全学部日程 | 12 | 6.9 |
189位 | 明治大学 | 文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 全学部統一 | 10.1 | 9.2 |
190位 | 法政大学 | 文学部|英文学科 | T日程 | 11.6 | 8.6 |
